|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
DS-2CD2T47G2-L (4мм) 4 МП ColorVu Bullet IP
DS-2CD2T47G2-L — одна з найстильніших і найефективніших відеокамер у лінійці Hikvision. Корпус повністю виконаний у чорному кольорі. Але крім зовнішнього вигляду, камера вражає завидним набором функціоналу та можливостями спостереження. Пристрій цілодобово передає кольорову картинку. В умовах темряви це забезпечується LED-підсвічуванням з дальністю 60 метрів. При світлі огляд ще ширший. Об'єктив здалеку бачить порушників, може повідомляти про них та ідентифікувати обличчя. Одна з головних особливостей - повністю металеві стінки, що відрізняються підвищеною міцністю, стійкістю до ударів, морозів та інших дій. DS-2CD2T47G2-L стане одночасно прикрасою інтер'єру та корисним інструментом для відеоспостереження та контролю.
Характеристики
| Матриця | 1/1.8" CMOS |
|---|---|
| мін. чутливість | 0.0005 лк/F1.0 (AGC вкл), Ч/Б 0 лк з LED |
| Швидкість затвора | 1/3 - 1/100,000 с |
| Повільна витримка затвора | Підтримує |
| WDR | 130 дБ |
| Регулювання по осях | поворот: 0 ° - 360 °, нахил: 0 ° -90 °, обертання: 0 ° -360 ° |
| Фокусна відстань | 4 мм |
| Відстань фокусування | 3.5 м - |
| Апертура | F1.0 |
| Кути огляду | Р: 95°, В: 51°, Д: 115 |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| Тип підсвічування | LED |
| Дальність підсвічування | 60 м |
| Відео компресія | H.265/H.264/H.265+/H.264+ |
| Відео бітрейт | 32 кбіт/с – 8 мбіт/с |
| Макс. Розширення | 2688 × 1520 |
| Кількість потоків | 3 |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720 25 к/с |
| Частота кадрів (додатковий потік) | 640 × 480, 640 × 360 25 к/с |
| Частота кадрів (доп2. потік) | 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 10 к/с |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| Метод зберігання | MicroSD картка до 256 Гб, NAS (NFS, SMB/CIFS), (ANR) |
| Мережеві протоколи | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP , ARP |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Кількість одночасних підключень | 6 |
| Користувачі/рівні | 32/3 |
| Сумісність | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK |
| Підтримка браузерів | E 10+, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10 М/100 М |
| Відношення сигнал/шум | 52 дБ |
| Виявлення об'єкта | 77 м |
| Спостереження за об'єктом | 30 м |
| Розпізнавання об'єкта | 15 м |
| Ідентифікація об'єкта | 7 м |
| ROI | 1 зона для головного та дод. потоку |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Вхід та вихід з регіону | Підтримує |
| Виявлення зміни кадру | Підтримує |
| Виявлення осіб | Підтримує |
| живлення | 12В DC ± 25% |
| PoE | 802.3af, 36 В to 57 В, 0.30 A to 0.18 A |
| Потужність споживання | 11 Вт |
| Робоча температура | -30 °C - 60 °C |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Розміри | Ø105 × 290 мм |
| Вага | 1.2 кг |
| Матеріал | метал |


