Кількість
|
Вартість
|
||
|
Тепловізор ATN ODIN LT 320 3-6X характеристики
Матриця | |
Роздільна здатність матриці | 320x240 |
Ядро | ATN Obsidian Core LT |
Дисплей | HD дисплей |
Оптика | |
Об'єктив, мм | 25 |
Збільшення, х | 3 - 6 |
Поле зору, град, м на 100 м | 8.8x6.6 |
Дальність виявлення людини, м | 910 |
Дальність розпізнавання людини, м | 455 |
Дальність ідентифікації людини, м | 290 |
Мультимедіа | |
Підтримка microSD / вбудована пам'ять, Гб | Від 4 до 64 |
microUSB | Зовнішній блок живлення |
microHDMI | Є |
WiFi | На iOS & Android |
Bluetooth | 4.1 |
GPS | Є |
Додаткові можливості | |
Мікрофон | Є |
3D гіроскоп | Є– GS7 |
3D акселерометр | Є |
3D магнітометр | Є |
Е-барометр | Є |
Е-компас | Є |
Експлуатаційні | |
IP рейтинг | |
Автономна робота, г | До 2,5 |
Тип батареї | 1 х CR123A |
Гарантія, міс | 24 |
Габаритні розміри, мм | 131 x 71 x 46 |
Вага, гр | 285 |
* Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без повідомлення