|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Тепловизионный прицел ATN MARS 5 640 5-40Х характеристики
| Матрица | |
| Разрешение матрицы | 640x480 |
| Ядро | ATN Gen V Quad Core |
| Дисплей | OLED-дисплей 1024x768 |
| Оптика | |
| Объектив, мм | 75 |
| Увеличение, х | 5X - 40X |
| Поле зрения, м на 100 м | 5.9°x4.4° |
| Дальность обнаружения человека, м | 3300 |
| Дальность распознавания человека, м | 1485 |
| Дальность идентификации человека, м | 680 |
| Мультимедия | |
| Поддержка microSD / встроенная память, Гб | до 64 |
| microUSB | Внешний блок питания, USB Type-C |
| WiFi | iOS & Android |
| Bluetooth | Да |
| GPS | Да |
| Дополнительные возможности | |
| Микрофон | Да |
| 3D гироскоп | Да |
| 3D акселерометр | Да |
| 3D магнетометр | Да |
| Е-барометр | Да |
| Е-компас | Да |
| Эксплуатационные | |
| IP рейтинг | IP67 |
| Автономная работа, ч | до 10 |
| Гарантия, мес | 36 |
| Габаритные размеры, мм | 355х76х56 |
| Вес, гр | 1203 |