|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
В DELTA 2 Max используются премиальные LFP-аккумуляторы, обеспечивающие максимально возможные сроки службы аккумуляторов на рынке. DELTA 2 Max обеспечивает работу в течение 10 лет без потери емкости, даже при условии использования каждый день. X-Stream обеспечивает заряд от сети 220 Вт от 0 до 100% всего за 80 мин. Зарядка от солнечных панелей от 0 до 100%, при максимальной мощности входа солнечной энергии 1000 Вт, происходит всего за 2,3 часа. Возможность подзарядки станции, не прекращая работу подключенных устройств, поднимает удобство пользования на новый уровень. DELTA 2 Max при выходной мощности 2400 Вт может питать до 13 устройств одновременно, а с функцией X-Boost – поддерживать работу приборов мощностью до 3000 Вт. Такая мощность позволяет автономно питать большинство бытовых и профессиональных электроприборов, включая сварочные аппараты, водонагреватели, водяные насосы, электропилы, фены и т. д.
| Емкость, Вт·ч | 2048 |
|---|---|
| Номинальная мощность, Вт | 2400 (импульсная мощность 4800) |
| Вход подзарядки | 2 порта AC, 5 В, 2,4 А, максимум 12 Вт на порт; Быстрая зарядка X-stream 2300 Вт, 10 А |
| Заряжание (солнечная батарея) | 11-60 15 А, одинарный порт 500 Вт; двойной порт 1000 Вт |
| Зарядка (автомобильная) | 12В/24В, 8А |
| Колличество циклов | 3000 циклов до 80% емкости |
| Тип аккумулятора | LFP (батарея LiFePO4) |
| Выход AC | 4 розетки |
| Выход USB-A | 2 порти, 5 В, 2,4 А, максимум 12 Вт на порт |
| Выход USB-C | 2 порти, 5/9/12/15/20 В, 5A, 100 Вт макс. на порт |
| Выход автомобильной зарядки | 1 порт, 12,6 В, 10 А, 126 Вт макс. |
| Выход DC | 2 порти DC5521, 12,6 В, 3 А, максимум 38 Вт на порт |
| Особенности | Bluetooth, Wi-Fi |
| Дополнительные характеристики | Поддерживает до двух аккумуляторов DELTA 2 Max Smart Extra / DELTA Max Smart Extra Battery |
| Размеры, мм | 497x242x305 |
| Вес, кг | 23 |
| Размер упаковки (Ш х В х Г) | 330 x 420 x 570 мм |
| Вес брутто | 25.5 кг |
| Срок гарантии | 60 мес. |


